利润总额排名 企业名称 利润总额
( 亿元)
总市值
( 亿元)
总市值排名 资产总计
( 亿元)
资产总计排名 营业收入
( 亿元)
营业收入排名 06年度利润总额( 亿元) 06年利润总额排名 07/06利润总额差额(亿元)
1 中国石油 1,928.25 57,450.28 1 9940.92 7 8,350.37 2 1,897.90 * 30.35
2 工商银行 1,151.14 27,422.95 2 86842.88 1 2,527.33 4 715.21 1 435.93
3 建设银行 1,008.16 23,065.11 3 65981.77 2 2,192.92 5 657.17 * 350.99
4 中国银行 899.55 16,880.30 5 59955.53 3 1,806.69 7 670.09 2 229.46
5 中国石化 829.11 20,817.26 4 7185.72 12 12,048.43 1 753.83 3 75.28
6 中国人寿 347.94 16,681.83 6 8946.04 10 2,812.94 3 172.89 * 175.05
7 交通银行 310.38 7,697.02 9 21036.26 4 622.10 19 176.60 * 133.78
8 中国神华 296.29 13,294.22 7 2388.21 18 821.07 15 243.84 * 52.45
9 中国远洋 254.06 4,442.04 12 1136.63 25 938.80 12 30.23 * 223.82
10 招商银行 210.43 5,836.19 10 13105.52 5 409.58 30 103.97 5 106.46
11 中信证券 199.04 2,978.74 18 1896.54 20 308.71 42 33.99 20 165.05
12 宝钢股份 193.08 3,047.09 17 1883.36 21 1,912.73 6 192.04 4 1.03
13 中国平安 174.83 7,950.29 8 6511.04 13 1,652.04 9 77.36 * 97.47
14 中国铝业 143.90 5,222.94 11 943.38 29 761.80 17 171.24 * -27.34
15 中国联通 131.55 2,605.06 19 1445.09 22 1,004.68 11 60.34 7 71.22
16 中信银行 131.40 3,997.01 13 10112.36 6 278.38 44 68.39 * 63.01
17 兴业银行 109.10 2,566.00 20 8513.35 11 220.04 50 50.46 * 58.64
18 浦发银行 107.58 2,245.81 24 9149.80 9 256.30 47 60.34 10 47.24
19 鞍钢股份 103.73 2,183.47 25 867.86 31 654.99 18 93.81 6 9.92
20 武钢股份 94.07 1,528.41 37 649.47 35 541.60 22 58.98 11 35.09
21 民生银行 92.12 2,145.80 26 9197.96 8 252.17 48 53.24 14 38.88
22 大秦铁路 91.99 3,385.64 15 511.08 40 208.60 52 65.29 9 26.70
23 中国太保 84.43 3,873.87 14 3090.10 17 930.08 13 20.26 * 64.17
24 海通证券 77.94 2,263.06 23 953.45 28 112.65 62 7.00 # 70.94
25 万科A 76.42 2,014.19 28 1000.94 27 355.27 35 34.34 18 42.07
26 长江电力 75.93 1,884.30 30 643.14 36 87.35 71 53.79 13 22.14
27 华能国际 73.90 1,832.42 31 1221.39 23 504.35 24 80.65 8 -6.75
28 上海汽车 58.50 1,772.05 32 1018.15 26 1,040.84 10 13.35 41 45.16
29 大唐发电 58.39 2,418.58 22 1215.16 24 328.29 40 48.32 16 10.07
30 上港集团 55.96 1,901.76 29 555.43 39 163.28 58 43.65 17 12.30
31 中海发展 53.78 1,257.89 40 236.07 67 126.87 61 33.06 21 20.72
32 太钢不锈 53.01 856.68 47 576.61 38 811.05 16 33.75 19 19.26
33 中国国航 52.03 3,325.02 16 882.95 30 497.39 25 43.19 15 8.85
34 江西铜业 49.24 1,586.08 36 300.55 54 414.07 29 57.31 12 -8.06
35 北京银行 46.29 1,287.24 39 3542.23 15 76.31 79 30.83 * 15.46
36 贵州茅台 45.22 2,122.13 27 104.81 91 72.37 82 24.88 27 20.34
37 中国中铁 43.29 2,438.84 21 2152.13 19 1,805.07 8 29.58 * 13.71
38 中国船舶 43.14 1,649.83 34 304.77 53 178.76 55 17.96 # 25.17
39 兖州煤业 40.39 1,086.47 44 253.25 62 165.96 57 31.26 23 9.13
40 中海集运 39.25 1,405.48 38 483.81 42 391.34 32 8.99 * 30.26
41 华夏银行 38.21 789.60 50 5923.38 14 142.51 60 24.11 28 14.10
42 深发展A 37.72 813.84 49 3525.39 16 108.08 64 19.95 26 17.77
43 雅戈尔 36.91 549.97 67 353.44 48 70.34 84 11.57 57 25.34
44 中集集团 35.00 690.09 55 403.92 44 487.61 26 31.87 22 3.14
45 海螺水泥 34.85 1,149.76 43 310.41 51 187.76 54 25.86 26 8.99
46 长江证券 33.70 679.97 58 252.21 64 49.62 91 7.52 # 26.18
47 潍柴动力 32.78 453.91 79 224.23 70 292.61 43 8.89 * 23.89
48 国元证券 32.73 577.59 63 189.44 73 41.00 94 7.85 # 24.89
49 宏源证券 32.26 584.77 62 228.00 69 44.35 92 3.53 # 28.72
50 唐钢股份 31.65 565.21 66 356.14 47 417.92 28 19.48 31 12.17
51 国电电力 31.22 487.58 75 596.06 37 174.67 56 21.80 32 9.42
52 申能股份 29.44 521.00 70 278.38 57 82.57 74 24.23 25 5.21
53 南方航空 28.93 1,193.28 41 824.53 32 558.73 20 3.79 # 25.14
54 中海油服 28.67 1,611.12 35 230.89 68 92.42 68 14.50 * 14.16
55 马钢股份 27.97 688.70 56 710.83 33 506.45 23 28.06 24 -0.10
56 东方电气 24.90 726.48 54 363.78 46 248.87 49 25.45 69 -0.55
57 烟台万华 24.82 650.53 59 75.94 95 78.04 77 13.11 50 11.71
58 宁沪高速 24.09 546.09 69 259.38 59 53.10 89 17.28 37 6.80
59 保利地产 24.03 772.24 51 408.95 43 81.15 76 10.50 63 13.53
60 辽宁成大 23.26 444.57 80 64.77 97 54.74 87 6.17 # 17.09
61 华菱管线 23.25 270.55 95 484.22 41 438.44 27 15.49 40 7.76
62 深圳能源 22.91 549.08 68 245.18 66 103.57 66 22.36 38 0.55
63 西部矿业 22.91 1,013.73 46 157.86 79 87.09 72 19.92 * 2.99
64 苏宁电器 22.41 1,026.49 45 162.30 77 401.52 31 11.47 59 10.94
65 振华港机 21.82 829.42 48 291.15 56 210.05 51 17.21 36 4.61
66 五粮液 21.78 1,738.17 33 115.72 86 73.29 81 17.86 34 3.92
67 本钢板材 21.65 472.91 77 293.56 55 313.52 41 20.32 29 1.33
68 S上石化 21.21 1,153.44 42 304.94 52 554.05 21 9.25 76 11.96
69 三一重工 20.83 571.19 65 111.79 88 91.45 69 8.21 # 12.62
70 盐湖钾肥 20.36 611.35 60 67.83 96 31.09 97 16.21 39 4.16
71 济南钢铁 20.34 274.10 94 172.63 76 336.13 37 13.62 47 6.72
72 吉林敖东 20.34 391.49 83 56.38 98 8.45 100 5.23 # 15.11
73 上海机场 19.46 738.99 53 160.43 78 31.44 96 17.51 35 1.95
74 包钢股份 19.42 514.50 72 336.26 49 267.73 45 7.46 96 11.96
75 广州控股 19.15 284.58 92 142.61 80 71.55 83 12.85 54 6.30
76 美的电器 18.70 478.57 76 173.26 75 332.97 38 8.32 80 10.38
77 华电国际 18.23 573.21 64 657.53 34 204.92 53 18.90 33 -0.67
78 金地集团 17.97 340.58 87 253.15 63 74.87 80 6.75 # 11.23
79 伊泰B股 17.95 516.22 71 120.28 82 51.25 90 8.91 73 9.04
80 中兴通讯 17.28 611.12 61 391.73 45 347.77 36 10.31 62 6.97
81 山东高速 17.10 343.44 86 116.58 84 31.54 95 13.60 48 3.50
82 东北证券 16.85 299.90 91 134.10 81 25.48 98 1.37 # 15.48
83 广深铁路 16.52 683.56 57 274.72 58 105.09 65 8.81 78 7.71
84 神火股份 16.22 261.50 96 113.39 87 84.84 73 7.01 # 9.22
85 平煤天安 16.19 503.40 73 110.47 89 110.61 63 12.64 53 3.55
86 南山铝业 15.95 361.35 85 106.29 90 65.72 85 2.69 # 13.27
87 西山煤电 15.86 761.14 52 117.35 83 78.03 78 14.33 44 1.53
88 莱钢股份 15.77 185.47 100 173.98 74 329.26 39 11.68 56 4.08
89 五矿发展 15.65 370.07 84 332.54 50 850.58 14 8.41 79 7.24
90 赣粤高速 15.41 218.82 99 116.04 85 24.68 99 11.14 60 4.27
91 铜陵有色 15.18 336.79 88 197.51 72 370.38 34 15.45 # -0.28
92 邯郸钢铁 15.18 226.44 98 256.23 60 261.12 46 12.91 52 2.27
93 驰宏锌锗 15.02 315.86 90 53.10 99 61.11 86 11.09 61 3.93
94 晨鸣纸业 14.89 276.77 93 220.11 71 151.65 59 6.16 71 8.74
95 中远航运 14.70 255.20 97 50.04 100 53.25 88 8.42 77 6.28
96 招商地产 14.54 500.16 74 251.07 65 41.12 93 7.91 97 6.64
97 潞安环能 14.32 461.50 78 102.24 92 99.49 67 11.86 55 2.46
98 格力电器 14.26 412.79 82 255.48 61 380.09 33 8.49 87 5.78
99 中金岭南 14.16 326.37 89 79.34 94 82.57 75 13.52 46 0.64
100 中联重科 13.64 430.44 81 85.32 93 89.74 70 4.85 # 8.79
注1:本排行榜以利润总额为序,其余指标在上榜企业内排名。
注2:*为2007年新上市公司,#为新入选百强排行榜的老上市公司。