无忧网络
 
 
网友关注
  • 2005年中国上市公司百强排名
  • 2004年百强排行榜
  • 01年百强排行榜
  • 03年百强排行榜
相关文章
历届百强

02年百强排行榜

排名 利润总额(2002,末期)(万元) 主营业务收入(2002,末期)(万元) 主营业务收入名次 资产总额(2002,末期)(万元) 资产总额名次 总市值(2002,末期)(万元) 总市值名次 利润总额(2001,末期)(万元) 2000年度100强排名 2002/2001利润总额差
中国石化 2201200 32418400.00 1 36837500.00 2 17236398.17 1 2165100.00   36100.00
中国联通 619196 3947760.82 2 14994910.29 6 4084945.82 2 512971.11   106225.24
宝钢股份 594175 3387660.58 3 6148919.30 7 3169009.37 4 370955.93   223219.40
华能国际 521208 1872534.09 6 4809875.52 8 4078892.00 3 442251.58   78956.36
招商银行 257027 956932.10 17 37165991.20 1 2402796.11 6 211012.00   46015.00
粤电力A 199017 561972.30 38 1172921.63 19 1473295.07 10 212331.41   -13314.54
浦发银行 186675 815645.87 21 27930071.93 3 1255523.56 12 144071.20   42604.09
兖州煤业 153071 805525.89 22 1298354.84 15 1550814.53 9 139187.51   13883.94
广州控股 143627 407076.31 53 1074651.18 20 681728.21 30 133445.14   10181.72
上港集箱 125685 259006.50 64 825410.61 34 734930.94 24 120308.03   5377.21
宁沪高速 123527 202623.84 71 1508179.32 12 2678132.89 5 94059.01   29468.20
申能股份 122005 282000.71 63 1349281.36 13 960330.75 17 101176.72   20828.25
民生银行 121903 721367.70 26 24628085.30 4 959800.82 18 90034.60   31868.20
上海汽车 114762 476923.97 42 1070045.85 21 1097130.25 14 85530.19   29231.97
长安汽车 112249 988406.77 15 870273.05 29 610305.41 36 28394.22   83854.89
深能源A 107244 382858.79 56 799442.92 38 476181.23 49 86096.43   21147.52
TCL 通讯 104260 872258.88 20 491497.01 67 139232.45 100 15564.71   88695.63
上海石化 103624 2232289.60 5 2656228.50 9 1774695.26 7 9350.90   94272.90
武钢股份 89004 675814.08 30 698205.27 47 598466.75 39 82231.92   6772.27
五 粮 液 86907 570651.74 37 726173.50 44 750051.19 23 93309.22   -6402.18
唐钢股份 86041 922148.67 18 1208991.23 18 719981.19 26 83300.39   2741.01
鞍钢新轧 85200 1077107.70 13 1242535.00 16 848430.94 20 69882.40   15317.50
首钢股份 81770 1258059.89 8 1001358.73 22 632384.42 33 81525.11   244.56
东电B股 81275 332094.49 61 860241.93 31 393571.80 64 96305.51   -15030.20
邯郸钢铁 78842 787547.82 24 986135.51 23 687389.36 29 77330.23   1511.53
东风汽车 76062 700058.86 28 661323.45 51 689239.54 28 62130.29   13931.54
国电电力 75805 356273.51 60 1769220.35 10 608051.07 37 75637.10   167.95
新 钢 钒 74027 766800.30 25 803311.75 37 500754.08 47 71844.22   2182.28
中兴通讯 73820 1100924.07 10 1240577.01 17 535871.50 43 68088.11   5731.45
上菱电器 72806 446833.69 48 850460.04 32 475382.11 50 61814.38   10991.82
安阳钢铁 72560 671738.89 31 625125.84 53 497251.41 48 70352.39   2207.34
上海机场 71519 137097.22 81 673700.19 49 801061.43 21 66713.38   4805.26
扬子石化 71480 1514922.43 7 1347350.69 14 661071.29 31 3504.01   67976.07
华菱管线 70643 976397.75 16 922771.79 25 582515.44 40 62245.17   8398.20
厦新电子 68662 448669.60 47 276200.15 90 247576.19 91 -7824.95   76486.62
中海发展 68356 432579.59 51 900240.10 26 1085863.63 15 46412.53   21943.64
山东基建 67589 140135.22 79 728297.12 43 716400.44 27 44675.92   22913.11
盐田港A 66998 50772.38 98 343481.79 82 341313.98 71 45373.98   21624.42
贵州茅台 64937 183489.83 74 393090.51 75 403936.07 61 60727.82   4209.22
深发展A 63655 551912.17 39 16616637.94 5 1582304.47 8 55895.56   7759.48
新兴铸管 63256 359378.17 59 529722.20 62 366287.27 66 55189.87   8066.29
晨鸣纸业 62121 445477.51 49 868991.86 30 625146.47 34 24808.80   37312.11
中集集团 62083 907867.20 19 773722.78 40 531183.65 44 69474.35   -7391.51
辽河油田 60669 120589.18 84 293875.40 88 351160.69 69 51906.09   8762.82
陆 家 嘴 60290 215347.65 68 770758.99 41 1193815.32 13 16855.81   43434.02
外运发展 58431 226666.23 67 255839.41 95 280642.54 84 46578.48   11852.92
莱钢股份 57938 601464.36 35 705636.99 46 421140.60 58 53933.88   4003.65
中原油气 55560 179423.85 76 401613.31 73 433331.08 55 59749.10   -4188.97
海螺水泥 54373 299977.57 62 889962.39 28 528438.74 45 31487.37   22885.56
青岛海尔 53698 1155352.10 9 739413.69 42 639861.04 32 89788.01   -36089.87
万 科 A 52001 457435.96 46 821582.23 35 561461.99 41 50185.22   1815.89
韶钢松山 51456 443083.30 50 527386.62 63 293545.97 79 28473.65   22982.05
深南电A 51110 162290.50 77 202916.17 100 242192.36 92 27075.65   24034.51
雅 戈 尔 49744 247120.24 65 532467.41 61 339438.25 72 41751.71   7991.97
福建高速 49160 70267.83 93 556374.16 59 353790.55 68 29899.51   19260.54
马钢股份 47970 1097391.72 11 1713851.06 11 1462108.20 11 29713.13   18257.12
原水股份 47758 78473.75 88 643583.05 52 727639.33 25 45747.02   2010.72
首创股份 46514 20319.04 100 598194.58 57 607344.57 38 48561.48   -2047.62
太钢不锈 45369 1008264.33 14 613632.87 56 408786.66 60 36470.87   8898.06
天 津 港 44560 123513.47 83 316911.05 85 313518.76 76 33959.27   10600.99
钢联股份 44008 640478.15 33 826682.67 33 416108.60 59 40097.25   3910.99
创业环保 42854 67074.90 94 275700.80 91 430779.75 56 39934.50   2919.10
杭钢股份 41887 516574.92 40 387688.81 76 271594.89 85 41094.05   793.32
粤高速A 40598 75315.69 89 614058.10 55 450697.79 54 23953.26   16644.39
深 高 速 40556 64612.80 95 692250.27 48 1041051.28 16 40516.00   39.81
哈药集团 40543 651494.03 32 595347.35 58 930543.65 19 39388.29   1154.91
粤美的A 39576 1086715.68 12 798622.66 39 287853.23 82 39230.47   345.09
南钢股份 39061 466526.31 45 320971.36 84 206402.23 97 24146.93   14913.94
北 大 荒 38064 147143.01 78 619919.00 54 451083.88 53 36428.30   1635.42
青岛啤酒 37745 693673.41 29 893861.56 27 557633.83 42 18256.49   19488.44
湘火炬A 37359 392683.73 54 547110.39 60 778996.24 22 13507.40   23851.29
光明乳业 37189 502150.35 41 293736.52 89 289803.09 80 22100.49   15088.21
广汇股份 36637 239787.32 66 300508.17 87 319319.41 75 35612.09   1025.03
华联控股 36236 374073.73 57 401514.95 74 159230.15 98 36264.59   -28.31
格力电器 35370 702969.09 27 714416.36 45 288336.82 81 32354.32   3015.75
中华企业 35150 207206.53 70 515917.81 65 284888.74 83 28635.08   6514.51
深圳机场 35060 71198.51 92 271137.65 93 395853.31 63 35972.66   -912.74
双汇发展 34756 475970.38 43 262158.86 94 225505.15 94 24249.57   10506.70
江铃汽车 34592 427086.90 52 358190.12 81 426136.55 57 10115.72   24476.17
一汽轿车 34290 475558.16 44 666751.06 50 620278.09 35 6825.49   27464.56
酒钢宏兴 34220 359583.72 58 337105.21 83 258413.35 89 25357.56   8862.25
招商局A 33576 385415.39 55 526896.46 64 344873.64 70 29143.58   4432.42
中化国际 33059 800313.64 23 308433.73 86 260780.81 88 11370.83   21688.41
同 仁 堂 33022 199184.58 73 245918.91 96 268107.69 87 25884.53   7137.65
皖通高速 32481 75162.75 90 506220.37 66 359553.74 67 25798.52   6682.07
紫江企业 31961 182134.70 75 454194.15 68 299489.48 78 25624.13   6337.20
华侨城A 30683 59362.38 97 233166.59 98 268546.34 86 18563.81   12118.91
桂冠电力 30621 63476.18 96 385930.63 77 332961.75 74 29765.20   855.58
深赤湾A 30259 73868.74 91 233162.72 99 248768.84 90 13129.57   17129.45
内蒙华电 30105 200822.51 72 811651.60 36 456630.27 52 25780.73   4324.12
西山煤电 30022 209706.78 69 451411.07 69 369944.54 65 27020.67   3000.90
赣粤高速 29480 46405.49 99 451334.12 70 336449.59 73 28508.46   971.12
东方明珠 29382 85324.56 87 402094.78 72 464078.67 51 26308.63   3072.90
龙腾科技 29376 2833329.45 4 950740.90 24 308189.65 77 25358.87   4017.43
龙电股份 28924 112466.08 85 360528.58 80 502417.64 46 31292.23   -2368.24
广州药业 28751 594382.33 36 417319.45 71 401169.96 62 26013.74   2736.87
波导股份 27182 636761.60 34 380741.48 78 155515.03 99 12665.40   14516.88
金牛能源 27135 139916.27 80 242037.86 97 238923.95 93 24996.06   2138.81
华泰股份 26969 132646.08 82 275248.06 92 221389.98 95 13965.54   13003.35
浙江广厦 26922.62 91400.9 86 374699.34 79 213711.35 96 8903.65   18018.97
本文作者:    修改时间:2007-11-7 12:48:41    
  上一篇:01年百强排行榜
  下一篇:03年百强排行榜
网友评论:

2002-2006 中国上市公司百强高峰论坛 版权所有
地址:上海秀山路14号 邮编:200030
电话:8621-64074805 传真:8621-64077255 E-mail:master@warton.com.cn
沪ICP备6002768号