无忧网络
 
 
网友关注
  • 2005年中国上市公司百强排名
  • 01年百强排行榜
  • 03年百强排行榜
  • 02年百强排行榜
相关文章
历届百强

2004年百强排行榜

600309.SS
2004年度利润总额100强排名 股票名称 2004年度利润总额(万元) 2004年度主营业务收入(万元) 主营业务收入名次 2004年度资产总额(万元) 资产总额名次 2004年度总市值(万元) 总市值名次 2003年度利润总额(万元) 2003年度利润总额100强排名 2004/2003利润总额差额(万元)
1 600028.SS 中国石化 5353500 59063200.00 1 46008100 2 22968312.23 1 3001500 1 2352000
2 600019.SS 宝钢股份 1358645.8 5863806.03 4 6425542.46 9 6801137.3 2 992859.79 2 365786.01
3 600011.SS 华能国际 669184.14 3029269.87 7 7132497.81 8 5199208.38 3 677408.06 3 -8223.92
4 600050.SS 中国联通 610491.44 7073859.05 2 14482352.65 7 5134071.63 4 582256.21 4 28235.23
5 000866.SZ 扬子石化 556538.27 3177357.78 6 1644858.6 26 1359150 19 165776.9 15 390761.37
6 600036.SS 招商银行 501222.2 1991645.90 18 60276548.7 1 3042695.4 6 344528.4 5 156693.8
7 600005.SS 武钢股份 472183.66 2414816.05 11 3040484.8 14 2087004 11 86809.32 42 385374.34
8 600688.SS 上海石化 469305.9 3940253.30 5 2875708.9 15 2622550 8 157660.2 20 311645.7
9 600900.SS 长江电力 453504.47 617398.59 59 3313424.6 11 3347424 5 214493.16 8 239011.31
10 600188.SS 兖州煤业 411482.32 1220916.35 34 1821391.9 22 2574896 9 169366.23 13 242116.09
11 600808.SS 马钢股份 402963.73 2677005.45 9 3146119.45 12 2036880.18 12 298791.36 6 104172.37
12 600000.SS 浦发银行 304881.82 1676098.91 27 45553228.64 3 1670175 16 234377.38 7 70504.44
13 600016.SS 民生银行 286544.6 1795877.90 24 44539868.2 4 2102614.63 10 194111.4 10 92433.2
14 000039.SZ 中集集团 280197.91 2656778.38 10 1689425.15 25 2936693.35 7 88018.92 39 192178.99
15 000898.SZ 鞍钢新轧 263274.3 2322761.70 13 1534332.8 30 1384881.88 18 175278.3 12 87996
16 000618.SZ 吉林化工 235344.05 2790278.65 8 1439275.64 32 1046433.66 29 42250.98 # 193093.07
17 600026.SS 中海发展 220111.98 648695.55 56 1152260.26 40 1942754 13 115425.5 29 104686.48
18 600104.SS 上海汽车 207212.87 749051.54 51 1399779.75 33 1262570.05 21 165966.19 14 41246.68
19 600585.SS 海螺水泥 194173 838494.75 47 1606717 27 788736.4 35 164916.67 17 29256.33
20 000709.SZ 唐钢股份 187287.15 2188397.04 16 1910470.49 21 820729.67 34 116288.4 28 70998.75
21 600018.SS 上港集箱 187067.72 404345.71 69 1301372.7 37 1161998.8 24 162152.55 18 24915.17
22 600642.SS 申能股份 167879.61 573416.80 64 1795226.89 24 1105476.94 25 165516.59 16 2363.02
23 600015.SS 华夏银行 166067.67 1082680.38 36 30432573.61 5 1185000 22 137519.55 23 28548.12
24 000539.SZ 粤电力A 162347.91 715081.08 52 1330392.86 36 927504.59 32 211598.88 9 -49250.97
25 000959.SZ 首钢股份 160159.92 2107435.48 17 1397900.28 34 673549.7 50 122117.98 27 38041.94
26 600027.SS 华电国际 158343 1017543.80 40 2779070.8 16 100 159129 * -786
27 000625.SZ 长安汽车 154665.17 1852660.94 23 1469205.68 31 725666.06 43 182334.64 11 -27669.47
28 600795.SS 国电电力 149286.83 775211.12 49 3143094.47 13 860951.17 33 104373.98 33 44912.85
29 600519.SS 贵州茅台 149067.25 300979.35 75 637365.3 76 709715.58 44 97729.46 36 51337.79
30 600009.SS 上海机场 147286.05 235201.74 78 818490.79 62 1632960.76 17 76466.14 55 70819.91
31 000027.SZ 深能源A 144461.85 584278.05 61 1121772.04 43 621448.35 55 149436.94 21 -4975.09
32 000063.SZ 中兴通讯 141881.6 2269815.30 14 2084998.9 18 1709060.62 15 97463.01 37 44418.59
33 600001.SS 邯郸钢铁 140987.54 1945300.57 20 2007063.03 20 750143.77 39 97987.33 35 43000.21
34 600377.SS 宁沪高速 139020.4 306008.13 74 2063870.1 19 1822704.52 14 144783.33 22 -5762.93
35 600022.SS 济南钢铁 137964.32 1914688.90 22 1050418.02 49 398380 77 83874.76 * 54089.56
36 600098.SS 广州控股 136363.27 473289.36 66 1083232.6 47 1268807.4 20 125268.05 26 11095.22
37 000825.SZ 太钢不锈 133492.75 2241043.92 15 1106566.79 44 533195.71 62 87591.47 41 45901.28
38 600002.SS 齐鲁石化 133344.1 984174.80 43 997975.6 50 753050 38 70062.3 59 63281.8
39 000932.SZ 华菱管线 133301.67 2378608.66 12 2360686.02 17 687115.96 48 111078.47 30 22223.2
40 600362.SS 江西铜业 127231.86 1062727.35 37 1138118.11 41 1081577.55 27 53764.82 67 73467.04
41 000858.SZ 五粮液 127116.11 629758.34 57 881053.36 59 983056.09 31 108724.07 31 18392.04
42 000002.SZ 万科A 126032.92 766722.62 50 1553442.25 29 1092674.04 26 83036.67 48 42996.25
43 600205.SS 山东铝业 114803.21 388167.67 70 365702.24 91 393312 80 57870.22 65 56932.99
44 900949.SS 东电B股 108017.17 525488.47 65 918304.75 54 708993.9 45 107696.78 32 320.39
45 600569.SS 安阳钢铁 107418.57 1291801.99 33 893975.29 58 629108.56 54 126422.21 25 -19003.64
46 600102.SS 莱钢股份 103974.42 1776182.61 25 982795.14 52 484811.11 67 83442.18 47 20532.24
47 600126.SS 杭钢股份 102481.07 995502.98 42 547965.16 79 348850.46 86 77821.86 52 24659.21
48 600500.SS 中化国际 101352.87 1300618.34 32 533172.33 81 638107.37 53 33783.96 # 67568.91
49 000717.SZ 韶钢松山 101098.09 1032876.96 38 1101006.51 45 553071.6 60 133901.18 24 -32803.09
50 600010.SS 钢联股份 97640.81 1624616.37 28 1284462.67 38 502300 63 84935.07 43 12705.74
51 000778.SZ 新兴铸管 97086.95 880056.64 45 802117.03 63 395054.94 78 84311.42 45 12775.53
52 600350.SS 山东基建 96916.03 206385.33 83 831046.12 60 785195.2 36 66874.46 62 30041.57
53 600058.SS 五矿发展 96816.62 6459345.71 3 1814372.79 23 339622.98 88 44403.42 73 52413.2
54 000761.SZ 本钢板材 94371.07 1734945.15 26 786578.79 64 445108 70 77032.27 54 17338.8
55 600307.SS 酒钢宏兴 93412.45 896474.63 44 640539.99 75 379000 83 71209.65 58 22202.8
56 600115.SS 东方航空 91460.07 1989314.36 19 4139560.47 10 1184058.85 23 -41012.27 # 132472.34
57 000983.SZ 西山煤电 90183.07 375972.35 72 774463.88 65 1012884 30 43544.72 75 46638.35
58 000629.SZ 新钢钒 89860.44 1343922.75 31 1131460.55 42 733212.19 42 77357.75 53 12502.69
59 000817.SZ 辽河油田 89794.95 143649.02 88 339939.96 93 405200 76 80035.52 49 9759.43
60 000022.SZ 深赤湾A 88131.07 155265.17 87 425711.82 86 494087.7 66 53343.71 69 34787.36
61 000488.SZ 晨鸣纸业 84743.67 706461.31 53 1585029.02 28 605792.22 56 84758.77 44 -15.1
62 000549.SZ 湘火炬A 81234.67 1154041.72 35 897361.21 57 253365.28 95 73523.39 # 7711.28
63 600270.SS 外运发展 79200.34 381489.66 71 374439.46 90 332239.17 89 78889.59 51 310.75
64 000088.SZ 盐田港A 77565.89 61592.06 99 406993.54 88 655885 52 87824.25 40 -10258.36
65 600020.SS 中原高速 77541.76 123279.07 90 542106.59 80 481040 68 42088.04 79 35453.72
66 600282.SS 南钢股份 76004.36 1022567.03 39 758545.99 66 381072 82 73656.61 56 2347.75
67 600177.SS 雅戈尔 75527.24 415521.09 68 1064211.22 48 676382.03 49 51530.98 70 23996.26
68 600663.SS 陆家嘴 75281.62 210357.06 82 960780.97 53 669426.87 51 79759.48 50 -4477.86
69 600835.SS 上海机电 74008.97 655527.68 54 822777.62 61 391809.96 81 92271.24 # -18262.27
70 000956.SZ 中原油气 73333.29 211890.63 80 517183.67 82 537810.3 61 60599 64 12734.29
71 600033.SS 福建高速 72706.54 114143.18 93 558967.71 78 436032 71 60793.15 63 11913.39
72 600021.SS 上海电力 69588.36 619023.66 58 1362730.66 35 692827.98 46 68731.13 60 857.23
73 000527.SZ 美的电器 66820.57 1920087.69 21 1096481.35 46 319460.37 90 37178.16 # 29642.41
74 600269.SS 赣粤高速 66151 102986.55 94 661267.79 73 428596.69 73 34911.86 # 31239.14
75 600886.SS 国投电力 61940.62 237785.09 77 901060.57 56 242635.39 96 39255.44 84 22685.18
76 600231.SS 凌钢股份 58350.09 578779.07 62 325008.23 95 264869.48 93 54111.02 66 4239.07
77 600428.SS 中远航运 58196.59 202982.20 84 312278.92 96 429174.2 72 17736.09 # 40460.5
78 600548.SS 深高速 56876.95 70577.56 98 751860.95 67 766123.2 37 99891.86 34 -43014.91
79 600096.SS 云天化 56856.92 185856.14 86 457039.03 85 311459.09 91 24383.64 # 32473.28
80 600583.SS 海油工程 56114.75 348750.20 73 265921.8 99 394225.92 79 22507.49 # 33607.26
81 000792.SZ 盐湖钾肥 54744.31 121145.20 92 400429.9 89 340323.9 87 12716.81 # 42027.5
82 600006.SS 东风汽车 54329.62 610013.25 60 711069.64 70 502000 64 68515.99 61 -14186.37
83 600581.SS 八一钢铁 53537.54 653779.23 55 458208.18 84 262217.01 94 38652.44 85 14885.1
84 600717.SS 天津港 53346.42 188698.12 85 719637.56 68 553657.91 59 44332.14 74 9014.28
85 600718.SS 东软股份 52238.71 224567.59 79 278171.06 98 212339.69 98 8513.19 # 43725.52
86 600008.SS 首创股份 52149.57 31274.60 100 715713.38 69 556600 58 41801.57 80 10348
87 600012.SS 皖通高速 52070.49 124289.89 89 655191.52 74 688823.19 47 36687.64 87 15382.85
88 000933.SZ 神火股份 51560.7 122955.27 91 196935.02 100 225036 97 23842.24 93 27718.46
89 烟台万华 51373.62 210422.87 81 311238.4 97 473824 69 30209.75 # 21163.87
90 600690.SS 青岛海尔 50980.66 1529938.34 29 710706.33 71 596883.11 57 49427.67 71 1552.99
91 000895.SZ 双汇发展 50640.05 1005605.31 41 327009.02 94 356275.4 85 42493.99 77 8146.06
92 000937.SZ 金牛能源 50637.29 240920.85 76 363984.85 92 494461.02 65 19568.08 # 31069.21
93 000651.SZ 格力电器 50475.46 1383261.50 30 1276065.51 39 359508.24 84 39485.43 83 10990.03
94 600649.SS 原水股份 50434.48 97145.31 95 630461.48 77 745082.15 40 49050.93 72 1383.55
95 000429.SZ 粤高速A 49349.87 90245.49 96 683762.18 72 423226.68 74 41032.89 82 8316.98
96 000001.SZ 深发展A 49119.29 832300.99 48 20428642.4 6 1058056.44 28 35394.62 # 13724.67
97 600786.SS 东方锅炉 48515.21 444399.02 67 915079.03 55 194035.73 99 16966.81 # 31548.4
98 000550.SZ 江铃汽车 48421.06 577067.59 63 413263.45 87 284161.59 92 53563.42 68 -5142.36
99 600874.SS 创业环保 48281.1 75514.80 97 465775.8 83 418917.84 75 41293.81 81 6987.29
100 600600.SS 青岛啤酒 47255.15 862068.78 46 987800.48 51 740595.5 41 42621.22 76 4633.93
本文作者:    修改时间:2007-11-7 12:44:11    
  上一篇:03年百强排行榜
  下一篇:中国上市公司百强高峰论坛简介
网友评论:

2002-2006 中国上市公司百强高峰论坛 版权所有
地址:上海秀山路14号 邮编:200030
电话:8621-64074805 传真:8621-64077255 E-mail:master@warton.com.cn
沪ICP备6002768号