无忧网络
 
 
网友关注
  • 2004年百强排行榜
  • 01年百强排行榜
  • 03年百强排行榜
  • 02年百强排行榜
相关文章
历届百强

2005年中国上市公司百强排名

2005年度利润总额100强排名 代码 股票名称 2005年度利润总额(万元) 2005年度主营业务收入(万元) 主营业务收入名次 2005年度资产总额(万元) 资产总额名次 2005年度总市值(万元) 总市值名次 2004年度利润总额(万元) 2004年度利润总额100强排名 2005/2004利润总额差额(万元) 2005年新进百强
1 600028.SS 中国石化 6148200 79911500 1 52057200 4 25817065.4 1 5353500 1 794700
2 600019.SS 宝钢股份 1831077.36 12660836.15 2 14202423.63 7 7384689.76 2 1358645.8 2 472431.56
3 600005.SS 武钢股份 706679.64 4074603.36 6 3677197.93 12 2056458.84 11 472183.66 7 234495.98
4 600011.SS 华能电力 667903.71 4024777.56 7 9494793.85 9 4796320.09 4 669184.14 3 -1280.43
5 600036.SS 招商银行 663353.7 2505864.8 13 73398303 1 3644449.34 5 501222.2 6 162131.5
6 600050.SS 中国联通 652753.75 7610879.05 3 13835422.64 8 5119385.89 3 610491.44 4 42262.31
7 600900.SS 长江电力 497308.36 725949.7 56 3935680.69 10 3364273.75 6 453504.47 9 43803.89
8 600016.SS 民生银行 424269 2380037.7 16 55713609.1 3 2108262.82 9 286544.6 13 137724.4
9 600000.SS 浦发银行 423089 2146700.03 19 57306662.3 2 2073188.7 10 304881.82 12 118207.18
10 000866.SZ 扬子石化 410297.62 3977643.86 8 1836279.92 26 1613235.2 16 556538.27 5 -146240.65
11 600188.SS 兖州煤业 391081.93 1270552.99 38 2108818.02 21 2261114.24 8 411482.32 10 -20400.39
12 600808.SS 马钢股份 332226.69 3208309.6 9 3887837.69 11 1842683.12 14 402963.73 11 -70737.04
13 600026.SS 中海发展 316953.8 870044.82 49 1325165.3 39 1469480.93 18 220111.98 17 96841.82
14 000039.SZ 中集集团 306122.71 3095931.06 10 1717307.12 29 1309563.1 21 280197.91 14 25924.8
15 000898.SZ 鞍钢股份 298245.4 2648811.5 12 1428982.3 34 1154256.88 22 263274.3 15 34971.1
16 600002.SS 齐鲁石化 263642.1 1951721.9 25 1038223.8 51 934612 30 133344.1 38 130298
17 600362.SS 江西铜业 217589.38 1334069.24 36 1313442.45 40 1079614.99 27 127231.86 40 90357.52
18 600688.SS 上海石化 213720.8 4589780.7 5 2710191.8 18 2379671.5 7 469305.9 8 -255585.1
19 600642.SS 申能股份 205707.46 796416.76 54 1803362.58 27 1132815.73 24 167879.61 22 37827.85
20 600015.SS 华夏银行 200272.86 1379447.28 33 35612842.08 5 1315440 20 166067.67 23 34205.19
21 000002.SZ 深万科A 197618.17 1055885.17 43 2199239.21 20 1554944.97 17 126032.92 42 71585.25
22 600018.SS 上港集箱 192944 477612.59 67 2080503.18 22 1110084.2 25 187067.72 21 5876.28
23 600519.SS 贵州茅台 192024.64 393051.52 70 805759.65 67 979264.36 29 149067.25 29 42957.39
24 600795.SS 国电电力 170325.33 1104519.11 40 3605325.99 13 917609.27 31 149286.83 28 21038.5
25 000709.SZ 唐山钢铁 162154.7 2431660.84 14 2453127.15 19 727546.1 39 187287.15 20 -25132.45
26 600027.SS 华电国际 161119.7 1330039.7 37 3444379.8 14 1394548.34 19 158343                                     26 2776.7
27 600009.SS 上海机场 160744 268078.82 79 957268.86 56 1644733.48 15 147286.05 30 13457.95
28 000027.SZ 深能源 159662.35 690840.67 58 1106117.09 48 595820.79 49 144461.85 31 15200.5
29 000063.SZ 中兴通讯 150186.4 2157592 18 2177913.1 25 1936669.33 13 141881.6 32 8304.8
30 000983.SZ 西山煤电 142279.67 561708.14 63 935783.25 57 562584.47 51 90183.07 57 52096.6
31 000539.SZ 粤电力 134661.13 831736.58 52 1699285.86 30 915529.76 32 162347.91 24 -27686.78
32 600320.SS 振华港机 131891.67 1210479.58 39 1397596.59 36 809703.99 35 46605.88                    # 85285.79 #
33 600022.SS 济南钢铁 127781.34 2401670.35 15 1451518.79 33 407896 71 137964.32 35 -10182.98
34 600205.SS 山东铝业 122480.97 478102.71 66 420012.38 91 444696 67 114803.21 43 7677.76
35 000858.SZ 五粮液 119590.92 641875.15 59 961409.31 53 1083048.88 26 127116.11 41 -7525.19
36 600001.SS 邯郸钢铁 119411.45 1988521.34 23 1873995.47 24 806093.17 37 140987.54 33 -21576.09
37 600104.SS 上海汽车 116002.23 638868.91 60 1459484.96 32 1132900.89 23 207212.87 18 -91210.64
38 000959.SZ 首钢股份 115577.75 2121801.93 21 1513736.42 31 597666.76 48 160159.92 25 -44582.17
39 600717.SS 天津港 114095.41 236494.35 84 639064.58 76 547249.46 52 53346.42 84 60748.99
40 600010.SS 钢联股份 112750.65 1897097.13 26 1220900.79 42 636304.85 45 97640.81 50 15109.84
41 600098.SS 广州控股 110785.73 626490.12 62 1147628.14 46 795854.56 38 136363.27 36 -25577.54
42 600350.SS 山东基建 106580.06 261575.84 82 896061.6 59 809400.31 36 96916.03 52 9664.03
43 000825.SZ 太钢不锈 106057.42 2375077.37 17 1184406.17 43 515653.65 58 133492.75 37 -27435.33
44 600428.SS 中远集团 103498.11 374153.05 71 382064.62 94 314027.73 87 58196.59 77 45301.52
45 000022.SZ 深赤湾A 98416.71 177433.45 90 457376.29 89 445416.93 66 88131.07 60 10285.64
46 600786.SS 东方锅炉 96101.18 802543.09 53 1112166.79 47 253001.84 94 48515.21 97 47585.97
47 000792.SZ 盐湖钾肥 94662.52 158442.94 93 461910.12 88 447253.12 65 54744.31 81 39918.21
48 600377.SS 宁沪高速 94443.63 219473.58 86 2722314.65 16 1940089.02 12 139020.4 34 -44576.77
49 000629.SZ 新钢钒 91403.87 1520921.42 30 1360652.3 37 689875.59 42 89860.44 58 1543.43
50 900949.SS 东电B股 91158.65 555761.36 64 1073852.39 50 617840.4 98 108017.17 44 -16858.52
51 000761.SZ 本钢股份 90899.27 2018245.78 22 767499.22 68 432831.28 69 94371.07 54 -3471.8
52 600270.SS 外运发展 90164.62 494761.9 65 472601.63 84 378712.04 74 79200.34 63 10964.28
53 000956.SZ 中原油气 87605.34 243586.38 83 576920.94 79 618675.8 47 73333.29 70 14272.05
54 600309.SS 烟台万华 86523.97 330954.07 74 464769.43 87 516007.07 57 51373.62 89 35150.35
55 000488.SZ 晨鸣纸业 86340.92 972234.61 45 1796941.41 28 518096.68 56 84743.67 61 1597.25
56 600585.SS 海螺水泥 86137.4 1082621.43 41 1924202.63 23 889740.63 34 194173 19 -108035.6
57 600012.SS 皖通高速 86022.62 153801.71 94 697043.78 72 701734.51 41 52070.49 87 33952.13
58 600348.SS 国阳新能 85933.4 720135.13 57 557902.17 80 335769.2 82 43245.62                    # 42687.78 #
59 600663.SS 陆家嘴 85856.89 182812.83 89 1101128.86 49 675178.21 43 75281.62 68 10575.27
60 900948.SS 伊泰B股 85078.13 350791.64 73 371229.44 95 227408.4 99 40925.3                    # 44152.83 #
61 600500.SS 中化国际 84548.11 1591139.42 29 634231.33 77 382575.78 73 101352.87 48 -16804.76
62 000932.SZ 华菱股份 83125.4 2858948.9 11 3335892.91 15 898494.95 33 133301.67 39 -50176.27
63 600020.SS 中原高速 82027.63 153225.94 95 654331.4 75 478233 61 77541.76 65 4485.87
64 600177.SS 雅戈尔 81401.34 462815.16 68 1174454.71 44 464635.64 63 75527.24 67 5874.1
65 000088.SZ 盐田港 80424.93 64357.78 100 400164.15 92 570269.8 50 77565.89 64 2859.04
66 600033.SS 福建高速 79233.62 126730.32 97 551275.83 81 439032.17 68 72706.54 71 6527.08
67 600096.SS 云天化 79054.95 267584.08 80 629071.51 78 331061.8 83 56856.92 79 22198.03
68 000937.SZ 金牛能源 78360.85 320945.26 75 399528.18 93 337423.92 81 50637.29 92 27723.56
69 000778.SZ 新兴铸管 76000.81 970205.77 47 881206.12 61 340400.53 80 97086.95 51 -21086.14
70 600021.SS 上海电力 71123.34 747977.22 55 1413310.26 35 623428.62 46 69588.36 72 1534.98
71 600886.SS 国投电力 70931.41 305676.45 77 899291.67 58 221809.43 97 61940.62 75 8990.79
72 000933.SZ 神火股份 70669.58 164160.26 92 323897.83 98 225652.46 96 51560.7 88 19108.88
73 600583.SS 海油工程 70429.32 425858.89 69 348423.6 97 485496.48 60 56114.75 80 14314.57
74 000527.SZ 美的电器 69788.91 2131360.76 20 960942.21 54 321709.61 85 66820.57 73 2968.34
75 000895.SZ 双汇发展 67169.87 1345992.58 34 350060.2 96 367721.89 76 50640.05 91 16529.82
76 600058.SS 五矿发展 65723.54 6659694.9 4 2721906.52 17 346067.55 79 96816.62 53 -31093.08
77 600675.SS 中华企业企 65377.31 233903.04 85 725071.46 70 249771.01 95 42821.05                    # 22556.26 #
78 000912.SZ 泸天化 64908.27 312276.7 76 466578.72 85 268846.5 91 40135.8                    # 24772.47 #
79 600664.SS 哈药集团 64705.91 849338.86 51 863061.03 62 522100.48 55 33251.11                    # 31454.8 #
80 000001.SZ 深发展A 63861.66 851562 50 22921641.58 6 1004382.63 28 49119.29 96 14742.37
81 600307.SS 酒钢宏兴 63544.92 1064314.83 42 701689.54 71 359824 77 93412.45 55 -29867.53
82 600123.SS 兰花科创 62664.79 171262.05 91 284300.22 99 262417.46 92 43729.62                    # 18935.17 #
83 600569.SS 安阳钢铁 62538.9 1459895.03 32 1173582.69 45 539400.07 53 107418.57 45 -44879.67
84 000630.SZ 铜都铜业 62229.61 970371.94 46 834730.36 66 356632.96 78 41751.57                    # 20478.04
85 000402.SZ 金融街 62006.31 199976.62 87 732237.9 69 468718.62 62 46849.19                    # 15157.12
86 600269.SS 赣粤高速 61869.62 130918.41 96 658339.26 74 510020.4 59 66151 74 -4281.38
87 000651.SZ 格力电器 61154.17 1824812.79 27 1268119.96 41 385067.34 72 50475.46 93 10678.71
88 600875.SS 东方电机 61055.95 304785.8 78 846208.35 63 375062.4 75 32389.21                    # 28666.74
89 600102.SS 莱钢股份 59708 1981564.92 24 1354501.13 38 458234.9 64 103974.42 46 -44266.75
90 000550.SZ 江铃汽车 58676.19 628063.62 61 466372.03 86 326326.2 84 48421.06 98 10255.13
91 000878.SZ 云南铜业 58632.95 1340358.23 35 838430.09 64 276483.81 90 25629.37                    # 33003.58
92 600282.SS 南钢股份 57935.21 1485910.45 31 835571.93 65 315745.2 86 76004.36 66 -18069.15
93 000429.SZ 粤高速 57879.88 102452.65 98 680108.25 73 422648.28 70 49349.87 95 8530.01
94 600548.SS 深高速 57690.98 91148.16 99 992750.4 52 716832.5 40 56876.95 78 814.03
95 600418.SS 江淮汽车 56323.22 939465.88 48 481772.04 83 303762.99 88 45177.26                    # 11145.96
96 002024.SZ 苏宁电器 55001.1 1593639.12 28 432720.78 90 302690.12 89 28699.74                    # 26301.36
97 600508.SS 上海能源 53817.68 371567.77 72 500639.22 82 258055.68 93 43758.18                    # 10059.5
98 000024.SZ 招商局 53604.49 265947.57 81 893656.53 60 526487.49 54 47173.49                    # 6431
99 200771.SZ 杭汽轮B 53307.91 193177.62 88 206422.52 100 125308.6 100 25462.19                    # 27845.72
100 600600.SS 青岛啤酒 52832.77 1001985.71 44 958911.67 55 676063.02 44 47255.15 100 5577.62
本文作者:    修改时间:2007-11-6 15:27:43    
  上一篇:中国上市公司百强高峰论坛简介
  下一篇:第七届中国上市公司百强高峰论坛
网友评论:

2002-2006 中国上市公司百强高峰论坛 版权所有
地址:上海秀山路14号 邮编:200030
电话:8621-64074805 传真:8621-64077255 E-mail:master@warton.com.cn
沪ICP备6002768号