无忧网络
 
 
网友关注
  • 第七届中国上市公司百强高峰论
  • 2006年度“中国上市公司百强
  • 2006年度中国上市公司百强祝
  • 第七届上市公司百强高峰论坛胜利
  • CBT100排行榜的宗旨
  • 第七届百强论坛杰出企业家,十
  • 树立企业科学发展观  提高财富综
相关文章
百强动态

中国2006年度上市公司百强排行榜

06年利润总额100强排名 股票简称 06 年利润总额
( 万元 )
06 年主营业务收入
(万元)
主营业务收入名次 06年资产总计
(万元)
资产总额名次 06 年总市值
(万元)
总市值名次 05年度利润总额(万元) 05年度利润总额100强排名 06/05利润总额差额(万元)
1 工商银行 10371000 29089700 2 750911800 1 207091687 1 8989000 * 1382000
2 中国银行 7859600 24219200 3 532527300 2 137834665 2 6612500 * 1247100
3 中国石化 7325200 104457900 1 59455000 6 79072624 3 6148200 1 1177000
4 宝钢股份 1900773 15779147 4 15105958 9 15165392 5 1831077 2 69696
5 招商银行 1039712 3803800 13 93410224 3 24053392 4 663354 5 376359
6 鞍钢股份 921300 5459600 7 5843000 16 6051645 18 298245 15 623055
7 中国联通 844455 8048004 5 14251293 10 9898811 9 652754 6 191701
8 华能国际 775001 4431283 10 10849149 11 7775722 14 667904 4 107097
9 大秦铁路 652859 1614498 39 4101736 22 10511173 7 539902 * 112957
10 浦发银行 603405 2987492 18 68934415 5 9280255 10 423089 9 180316
11 武钢股份 580400 4131694 11 3978833 25 4984968 22 706680 3 -126280
12 江西铜业 553351 2543506 24 1874997 45 3358244 32 217589 17 335761
13 长江电力 538706 691783 62 4076384 24 7998443 13 497308 7 41398
14 民生银行 532448 2884220 19 70044932 4 10370250 8 424269 8 108179
15 中国国航 486541 4700582 9 8711744 13 6309452 16 255857 * 230684
16 大唐发电 460510 2483522 26 8907454 12 5844060 19 389517 * 70994
17 上港集团 436268 1248437 46 5081831 19 14672495 6 373837 * 62431
18 万科A 339652 1784821 36 4850792 20 6747124 15 197618 21 142034
19 太钢不锈 335930 4008612 12 4082261 23 3474488 30 106057 43 229873
20 中信证券 324991 583184 69 6363254 15 8163347 12 276177 # 48813
21 中海发展 322623 977239 50 1701162 47 3442410 31 316954 13 5670
22 中集集团 315025 3316780 15 2292337 35 4179962 24 306123 14 8902
23 兖州煤业 303523 1322430 45 2289413 36 3477309 29 391082 11 -87559
24 马钢股份 275673 3431987 14 5484287 17 2904885 35 332227 12 -56554
25 申能股份 252711 886573 52 2209274 38 2112321 44 205707 19 47004
26 海螺水泥 249831 1524628 41 2230553 37 3767040 25 86137 56 163694
27 贵州茅台 248819 489619 73 938892 74 8289395 11 192025 23 56794
28 华夏银行 241123 1007048 49 44505342 7 3103800 34 200273 20 40850
29 本钢板材 203184 2469146 27 2691159 29 1693440 48 90899 51 112284
30 深发展A 199452 713522 60 26057626 8 2815605 37 63862 80 135591
31 唐钢股份 194649 2768782 21 2862598 27 1269126 57 162155 25 32494
32 国电电力 183237 1323559 44 4314265 21 1502960 52 170325 24 12912
33 华电国际 178651 1513093 43 5401509 18 1836431 45 161120 26 17531
34 五粮液 178573 738614 56 1033412 70 6195560 17 119591 35 58982
35 上海机场 173786 295522 85 1205714 63 3643878 27 160744 27 13042
36 振华港机 171722 1680837 37 1964088 44 3624244 28 131892 32 39830
37 宁沪高速 171603 404626 78 2642521 30 2614591 40 94444 48 77159
38 深能源A 169133 694505 61 1124084 66 1001679 71 159662 28 9470
39 盐湖钾肥 162050 258159 88 571977 87 1808348 46 94663 47 67387
40 华菱管线 153872 3273401 16 3769452 26 928882 75 83125 62 70746
41 上海汽车 150808 3050298 17 8642271 14 5352191 20 116002 37 34806
42 云南铜业 144535 2806220 20 1490518 53 872967 76 58633 91 85902
43 粤电力A 144501 868614 53 2042698 42 1497244 53 134661 31 9840
44 西山煤电 143431 689137 63 1045592 68 1084740 67 142280 30 1152
45 宏达股份 139662 504718 70 576128 86 645632 92 36689 # 102973
46 中金岭南 136994 624023 65 719787 81 1152098 63 33091 # 103903
47 济南钢铁 136188 2628135 22 1581791 51 866304 78 127781 33 8407
48 山东高速 135985 251663 89 1032755 71 1469981 54 106580 42 29405
49 陆家嘴 135083 285780 87 1233560 60 2592345 41 85857 59 49226
50 烟台万华 130926 490757 72 517103 92 2878757 36 86524 54 44402
51 外运发展 129194 588527 68 548012 89 710803 91 90165 52 39030
52 邯郸钢铁 129064 2220088 31 2366568 33 1216549 59 119411 36 9653
53 平煤天安 126438 745773 55 852337 79 1166074 62 134080 # -7642
54 广州控股 126103 609603 66 1264078 58 1181981 60 110786 41 15317
55 潞安环能 118273 722091 59 923250 75 1023982 70 93329 * 24944
56 莱钢股份 114807 2432472 28 1497577 52 565353 97 59708 89 55099
57 雅戈尔 114646 597566 67 1319699 57 1571097 51 81401 64 33245
58 东电B股 113209 643592 64 1222180 61 867960 77 91159 50 22050
59 苏宁电器 112195 2492739 25 885182 76 3272214 33 55001 96 57193
60 赣粤高速 111027 182465 95 1141515 65 991350 72 61870 86 49158
61 驰宏锌锗 110845 445744 75 456796 96 1102920 65 16292 # 94553
62 中兴通讯 106962 2303168 30 2591695 31 3751730 26 150186 29 -43225
63 保利地产 104740 402722 79 1649605 49 2382600 43 65570 * 39171
64 深赤湾A 103979 190531 94 458940 95 1180562 61 98417 45 5563
65 招商轮船 97069 239255 90 1217920 62 2729551 39 139033 * -41965
66 皖通高速 96898 161790 97 723297 80 971945 73 86023 57 10875
67 福建高速 94720 143009 99 548794 88 753116 84 79234 66 15487
68 海油工程 94692 496887 71 502342 93 2745864 38 70429 73 24263
69 东方电机 92479 469808 74 962982 73 1219500 58 61056 88 31423
70 攀钢钢钒 89435 1580944 40 2030935 43 1090693 66 91404 49 -1969
71 晨鸣纸业 89127 1181409 47 2054799 41 715611 88 86341 55 2786
72 国阳新能 88283 849016 54 576254 85 715247 89 85933 58 2350
73 伊泰B股 87269 363728 82 543500 90 497289 99 85078 60 2191
74 长安汽车 86110 2567534 23 2323214 34 1445797 55 36576 # 49534
75 中原高速 84459 160831 98 1165349 64 740250 86 82028 63 2431
76 S上石化 84367 5047944 8 2768420 28 4392000 23 213721 18 -129354
77 中远航运 84189 384838 81 418699 97 712202 90 103498 44 -19309
78 广深铁路 84142 356397 83 2507135 32 5100147 21 72337 # 11805
79 五矿发展 83765 7647488 6 2152148 39 605344 94 65724 76 18042
80 美的电器 82715 2013883 33 1244202 59 746973 85 69789 74 12926
81 国投电力 82295 421703 77 1721120 46 585714 95 70931 71 11363
82 盐田港 82008 71704 100 414673 98 1141665 64 80425 65 1583
83 兰花科创 80958 225405 92 465079 94 809064 79 62665 82 18293
84 新兴铸管 80390 1080123 48 1030405 72 610615 93 76001 69 4389
85 金融街 80076 348090 84 1121907 67 1624620 49 62006 85 18070
86 天津港 80054 223966 93 708497 84 1290917 56 114095 39 -34042
87 格力电器 79248 2380288 29 1599407 50 956022 74 61154 87 18094
88 华侨城A 77652 178654 96 709086 83 2445763 42 50291 # 27361
89 上海机电 77405 728622 58 852537 78 806259 80 51747 # 25659
90 铜都铜业 76030 1864558 34 1040617 69 584309 96 62230 84 13800
91 云天化 75774 443080 76 867818 77 738554 87 79055 67 -3281
92 安阳钢铁 74596 1653688 38 1402703 55 563088 98 62539 83 12057
93 上海电力 74254 900637 51 2116806 40 756736 83 71123 70 3131
94 大同煤业 73948 391165 80 710944 82 780781 82 71189 * 2760
95 江铃汽车 73756 736855 57 523768 91 1070385 68 58676 90 15080
96 包钢股份 73213 1826546 35 1385391 56 1057595 69 112751 40 -39538
97 招商地产 71875 293940 86 1420184 54 1756219 47 53604 98 18271
98 双汇发展 71307 1513103 42 368749 99 1600751 50 67170 75 4138
99 首钢股份 70430 2214128 32 1692649 48 787930 81 115578 38 -45148
100 中色股份 68945 229790 91 328512 100 479160 100 27868 # 41078
注1:本排行榜以利润总额为序,其余指标在上榜企业内排名。
注2:*为2006年新上市公司,#为新入选百强排行榜的老上市公司。

 

本文作者:    修改时间:2007-11-6 13:17:39    
  上一篇:2006年度中国上市公司百强祝贺信
  下一篇:强大与光荣—06年中国上市公司百强解读
网友评论:

2002-2006 中国上市公司百强高峰论坛 版权所有
地址:上海秀山路14号 邮编:200030
电话:8621-64074805 传真:8621-64077255 E-mail:master@warton.com.cn
沪ICP备6002768号